| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Sunday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Monday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Tuesday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Wednesday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Thursday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Friday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Everyday 4:20pm to 7:20pm: $1.00 OFF all beers. | Cheba Hut | Saturday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 7:00PM. $1.00 OFF ALL DRINKS. $1.00 OFF SELECT APPETIZERS. | Detroit Coney Grill | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 9:00PM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM AND 10:00PM TO 12:00AM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| 10:00PM TO 12:00AM
$3.00 PBR CANS, $2.00 OFF DRAFT BEER, WINE AND WELL DRINKS,
$3.99 THIS BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE CARMELIZED ONIONS, MAYO),
$3.99 THAT BURGER (WHITE AMERICAN CHEESE, PICKLES, LETTUCE, ONIONS,
1000 ISLAND), $2.99 SLICED SAUSAGE, $1.49 FRIES OR TOTS | Dog Haus Biergarten Tempe | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Sunday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Monday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Tuesday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Wednesday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Thursday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Friday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Everyday 4:00PM to 7:00PM. Cheap Doesn’t Describe The G-Spot’s Happy Hizzle... $3.00 Well Cocktails, Pint Domestic Beers And Glasses Of Wine And Ripple, 50¢ Hot Wings, 50¢ Blue Point Oysters! | Giligins Sand Bar | Saturday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Sunday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Monday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Tuesday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Wednesday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Thursday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Friday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| All Day Everyday: PBR Pints $2.00, Devils’ Ale Pints $3.50, Bud Light And Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Saturday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Sunday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Monday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Tuesday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Wednesday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Thursday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Friday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF SELECT DRAFTS, WELL DRINKS & HOUSE MARGS | Illegal Pete's Mill | Saturday | Bar & Grill | 33.4246117,-111.9397639 | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Sunday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Monday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Tuesday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Wednesday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Thursday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Friday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Everyday 11:00AM to 6:00PM: All Wine By The Glass $5.50, All Bottles Of Wine $22.00, Signature Cocktails $6.50, Signature Martinis $7.50, Craft Beer Bottle & Draft $3.75, Happy Hour Appetizer Menu | Perfect Pear Bistro | Saturday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Sunday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Monday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Tuesday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Wednesday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Thursday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Friday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| 3:00PM To 6:00PM: Tapas Starting at $2.00 Plus Drink Specials. See Pitajungle.com For Details. | Pita Jungle | Saturday | Bar & Grill | 33.422192,-111.939615 | 0 |
| $4.00 MARGARITAS, $1.00 OFF ALL BEERS, $4.00 WELLS, $5.00 CALLS | Rusty Taco | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| $4.00 MARGARITAS, $1.00 OFF ALL BEERS, $4.00 WELLS, $5.00 CALLS | Rusty Taco | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| $4.00 MARGARITAS, $1.00 OFF ALL BEERS, $4.00 WELLS, $5.00 CALLS | Rusty Taco | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| $4.00 MARGARITAS, $1.00 OFF ALL BEERS, $4.00 WELLS, $5.00 CALLS | Rusty Taco | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| $4.00 MARGARITAS, $1.00 OFF ALL BEERS, $4.00 WELLS, $5.00 CALLS | Rusty Taco | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| PLEASE FOLLOW THEM ON INSTAGRAM @SLANGIN.BIRDZ
OR CHECK THEIR WEBSITE WWW.SLANGINBIRDZ.COM
FOR THE LATEST SPECIALS. | Slangin’ Birdz | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 6:00PM | Society By Evo | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY
RURAL LOCATION:
$2.00 DRAFT BEERS WITH PURCHASE OF FOOD | Someburros | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| EVERY DAY ALL DAY:
$3.99 20 OZ. DRAFTS, 64 OZ. GROWLER REFILLS STARTING AT $12.50 | Zesty Zzeeks Pizza and Wings | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |