| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm. $1.00 OFF All Beers | Cheba Hut | Sunday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm. $1.00 OFF All Beers | Cheba Hut | Monday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm. $1.00 OFF All Beers | Cheba Hut | Tuesday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm. $1.00 OFF All Beers | Cheba Hut | Wednesday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm, $1.00 OFF All Beers. Trivia Night - 7:00pm to 9:00pm, Beer and Food Specials | Cheba Hut | Thursday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm, $1.00 OFF All Beers. $3.00 Beers | Cheba Hut | Friday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| Happy Hour - 4:20pm to 7:20pm. $1.00 OFF All Beers | Cheba Hut | Saturday | Bar & Grill | 33.4229035,-111.95176070000002 | 0 |
| 10:00PM TO CLOSE: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 7:00PM AND 10:00PM TO CLOSE: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 7:00PM AND 10:00PM TO CLOSE: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 7:00PM AND 10:00PM TO CLOSE: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 7:00PM AND 10:00PM TO CLOSE: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| 4:00PM TO 7:00PM: 5 DRINKS AVAILABLE FOR $5.00 EACH: CHOOSE FROM BIG D TEA, TRES TEQUILA MARGARITA, 22 OZ DOMESTIC DRAFT BEERS, BACKWOODS BLUEBERRY LEMONADE & 9 OZ GLASS OF WINE OF YOUR CHOICE | Dave & Buster's | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| Open to 1:00PM Mama's Jumbo Hangover Breakfasts with $1.00 Bloodies & Screws. Happy Hizzle 4:00PM to 7:00PM; 9:00PM to Close - Karaoke with DJ Dan Dan, Shot Specials & $5.00 Domestic Beer Pitchers, All Day, All Night - "J" Shots. | Giligins Sand Bar | Sunday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Monday Recovery…Happy Hizzle 4:00PM to 7:00PM. 7:00PM to Close - Karaoke with DJ Dan Dan, $2.00 U-Call-Its! | Giligins Sand Bar | Monday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Fishy Tuesdays...Happy Hour 4:00PM to 7:00PM. 9:00PM to Close: Not "P.E.T.A. Approved" Gold Fish Racing. $4.00 Fat Bombers of Corona, $1.00 Jello Shots and a Double Dose of Debauchery is Guaranteed this Night. | Giligins Sand Bar | Tuesday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Attention: Cougar Night...Happy Hour 4:00PM to 7:00PM. 7:00PM to Close - $2.00 Cougar U-Call-Its & $3.00 Fat Bombers of Coors Light, DJ Dan Dan and His Karaoke Freak Show...A Must See | Giligins Sand Bar | Wednesday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Happy Hizzle 4:00PM to 7:00PM. 7:00PM to Close - Karaoke Wonder DJ Dan Dan will Take You to the Other (Karaoke) Side with Hourly Shot Specials and $3.00 Massive Miller Light Bombers. | Giligins Sand Bar | Thursday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| No Cover! Happy Hizzle 4:00PM to 7:00PM. 7:00Pm to Close - $1.00 Jello Shots & Shot Specials. "The Wheel of Booze" $3.00 Gets You the Chance to Get a Bottle of Jager or a 12 Pack of Beer! | Giligins Sand Bar | Friday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| Day Drinker's Paradise…All Day & All Night $5.00 Fat Pitchers of PBR and Coors Original and $1.00 Jello Shots. Happy Hizzle 4:00PM to 7:00PM No Cover! | Giligins Sand Bar | Saturday | Bar & Grill | 33.4982604,-111.9251128 | 0 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Sunday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Monday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Tuesday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Wednesday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Thursday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Friday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| PBR Pints $2.00, Devils' Ale Pints $3.50, Bud Light and Coors Light $2.50 Pints, $2.75 Bottles, Import Bottles $3.25 | Gus's New York Pizza | Saturday | Bar & Grill | 33.421311,-111.92585270000001 | 1 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| For JOJO special offers and giveaways follow www.instagram.com/jojo.coffeehouse | JOJO Coffeehouse Breakfast & Brunch | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Sunday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Monday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Tuesday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Wednesday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Saturday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Thursday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| Happy Hour 11:00AM to 6:00PM. See Happy Hour Page For Specials | Perfect Pear Bistro | Friday | Bar & Grill | 33.4216106,-111.94756760000001 | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE | Rusty Taco | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM | Snakes & Lattes Tempe | Tuesday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 8:00PM TO 10:00PM | Snakes & Lattes Tempe | Sunday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM | Snakes & Lattes Tempe | Wednesday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 10:00PM TO MIDNIGHT | Snakes & Lattes Tempe | Saturday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM | Snakes & Lattes Tempe | Monday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 2:00PM TO 5:00PM | Snakes & Lattes Tempe | Thursday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 10:00PM TO MIDNIGHT | Snakes & Lattes Tempe | Friday | Bar & Grill | 33.4245772,-111.94102409999999 | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM | Social Hall | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM
WHISKEY WEDNESDAY HALF OFF WHISKEY OVER $12.00 *RESTRICTIONS APPLY* | Social Hall | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO MIDNIGHT | Social Hall | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM
TEQUILA TUESDAY HALF OFF TEQUILA OVER $12.00 *RESTRICTIONS APPLY* | Social Hall | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO MIDNIGHT | Social Hall | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO MIDNIGHT | Social Hall | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM APPETIZERS STARTING AT $9.00 AND DRINKS STARTING AT $5.00 | Society | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM APPETIZERS STARTING AT $9.00 AND DRINKS STARTING AT $5.00 | Society | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM APPETIZERS STARTING AT $9.00 AND DRINKS STARTING AT $5.00
$10 ESPRESSO MARTINIS AND LEMON DROPS MARTINIS
LADIES NIGHT FEATURING WHIPPED FETA AFTER 8 PM | Society | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM
REVERSE HAPPY HOUR 10:00PM TO CLOSE APPETIZERS STARTING AT $9.00 AND DRINKS STARTING AT $5.00 | Society | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR 4:00PM TO 6:00PM APPETIZERS STARTING AT $9.00 AND DRINKS STARTING AT $5.00 | Society | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |