| Happy Hour 4:00PM to 7:00PM | BrushFire BBQ Co. | Monday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour 4:00PM to 7:00PM | BrushFire BBQ Co. | Tuesday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour 4:00PM to 7:00PM | BrushFire BBQ Co. | Wednesday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour 4:00PM to 7:00PM | BrushFire BBQ Co. | Thursday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour 4:00PM to 7:00PM | BrushFire BBQ Co. | Friday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour All Day | BrushFire BBQ Co. | Saturday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| Happy Hour All Day | BrushFire BBQ Co. | Sunday | Bar & Grill | 32.256866,-110.94430899999998 | 0 |
| BRUNCH
9:00AM TO 2:00PM
HAPPY HOUR
2:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM | Commoner & Co | Sunday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM
HALF OFF ALL BOTTLES
OF WINE ALL NIGHT | Commoner & Co | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM
FRIED CHICKEN NIGHT | Commoner & Co | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM | Commoner & Co | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM | Commoner & Co | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM | Commoner & Co | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| HAPPY HOUR
4:00PM TO 6:00PM
HAPPIER HOUR
4:00PM TO 5:00PM | Commoner & Co | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| CRAVEABLE COMBOS $19.99 | Dave & Buster's | Sunday | Bar & Grill | 32.182591,-110.95150180000002 | 0 |
| CRAVEABLE COMBOS $19.99 | Dave & Buster's | Monday | Bar & Grill | 32.182591,-110.95150180000002 | 0 |
| CRAVEABLE COMBOS $19.99, $2.00 CORONAS | Dave & Buster's | Tuesday | Bar & Grill | 32.182591,-110.95150180000002 | 0 |
| CRAVEABLE COMBOS $19.99 | Dave & Buster's | Wednesday | Bar & Grill | 32.182591,-110.95150180000002 | 0 |
| CRAVEABLE COMBOS $19.99 | Dave & Buster's | Thursday | Bar & Grill | 32.182591,-110.95150180000002 | 0 |
| $7.00 Personal Pitcher (Miller Lite, Coors Light or Bud Light) | Dirtbag's | Monday | Bar & Grill | , | 0 |
| $7.00 1/3 pound Dirtburger With Tots | Dirtbag's | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| $7.00 Personal Pitcher (Miller Lite, Coors Light or Bud Light) | Dirtbag's | Wednesday | Bar & Grill | , | 0 |
| $7.00 1/3 pound Dirtburger With Tots | Dirtbag's | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| Ask about their Wing Special 4:00pm to 7:00pm | Dirtbag's | Friday | Bar & Grill | , | 0 |
| $6.00 Fireball Shots | Dirtbag's | Saturday | Bar & Grill | , | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Monday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Tuesday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Wednesday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Thursday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Friday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| $2.00 OFF ALL BUCKETS OF 3 BEERS OR MORE! | Divine Bovine Burgers | Saturday | Bar & Grill | 32.2348104,-110.85833450000001 | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Sunday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Monday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Tuesday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Wednesday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Thursday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Friday | American | , | 0 |
| HAPPY HOUR 3:00PM TO 5:00PM. $1.00 OYSTERS, $13.00 ALL WOOD FIRED PIZZAS, $5.00 ALL TAP BEER, $5.00 HOUSE WHITE AND RED WINES, $2.00 OFF ALL COCKTAILS | Flora’s Market Run | Saturday | American | , | 0 |
| $10.50 BEAR DOWN BLOODY’S
AND $5.00 SUNDAY SANGRIA
NFL SUNDAY TICKET
YOUR NFL HQ FOOTBALL
OPEN TO CLOSE
STEAK AND EGGS ALL DAY!
SUNDAY NIGHT’S LIVE MUSIC
ON THE PATIO! | Frog and Firkin | Sunday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| ALL YOU CAN EAT SPAGHETTI. SPECIALS ON BUD LIGHT. | Frog and Firkin | Monday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| TACO TUESDAY FEATURING SMOKED BRISKET. $5.00 PATRON. FREE POOL, SHUFFLEBOARD, FOOSBALL, CORNHOLE. $5.00 4 PEAKS KILTLIFTER, PEACH AND FROG IPA. | Frog and Firkin | Tuesday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| 10:00PM KARAOKE WITH LUCAS; WHISKEY AND $5.00
WHITE CLAWS | Frog and Firkin | Wednesday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| $6.00 MAKE A MULE; SHAVED TENDERLOIN CHEESESTEAKS | Frog and Firkin | Thursday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| FROG’S ON FRIDAY’S; DAY DRINKIN’ HEADQUARTERS… ONLINE CLASS = DAYDRINKING! $3.00 PBR’S, $7.00 PBR BUCKETS, $6.00 FISH PISS, PICKLE BEERS AND $6.00 WHICKLE SHOTS (WHISKEY AND A PICKLE); 7:00PM LIVE MUSIC ON THE PATIO; EAT LOCAL, SUPPORT LOCAL | Frog and Firkin | Friday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| COLLEGE GAMEDAYS - RESERVE YOUR TABLE NOW FOR THE ENTIRE SEMESTER! LIVE MUSIC AT 7:00PM | Frog and Firkin | Saturday | Bar & Grill | 32.2312990,-110.9583030 | 1 |
| 9:00PM TO 2:00AM
PITCHER NIGHT
$10 PITCHERS | Gentle Ben's Brewing Co. | Tuesday | Bar & Grill | 32.2319660,-110.9580320 | 1 |
| 9:00PM TO 2:00AM
NOCHE DE REGGAETON
$4 WELL TEQUILA | Gentle Ben's Brewing Co. | Wednesday | Bar & Grill | 32.2319660,-110.9580320 | 1 |
| 9:00PM TO 2:00AM
2-4-1’S | Gentle Ben's Brewing Co. | Thursday | Bar & Grill | 32.2319660,-110.9580320 | 1 |
| 2:00PM TO 6:00PM
DECK DAY | Gentle Ben's Brewing Co. | Saturday | Bar & Grill | 32.2319660,-110.9580320 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Sunday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Monday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Tuesday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Wednesday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Thursday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Friday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 3:00PM TO 6:00PM: $1.00 OFF ALL HOUSE AND COIN-STYLE MARGARITAS, $1.00 OFF ALL DRAFT BEER, $1.00 OFF LARGE CHIPS & QUESO OR GUAC, FREE CHIPS & SALSA WHEN YOU’RE DRINKING | Illegal Pete's | Saturday | Bar & Grill | 33.4220285,-111.926578 | 1 |
| 9:00PM TO 2:00AM
KARAOKE WITH DJ KALIMA
9:00PM TO 2:00AM
SERVICE INDUSTRY NIGHT
15% OFF FOOD & DRINKS
FOR ALL SERVICE INDUSTRY
WORKERS | LemonShark Poké | Tuesday | Bar & Grill | , | 0 |
| 9:00PM TO 2:00AM
KARAOKE WITH DJ KALIMA
9:00PM TO 2:00AM
SERVICE INDUSTRY NIGHT
15% OFF FOOD & DRINKS
FOR ALL SERVICE INDUSTRY
WORKERS | LemonShark Poké | Thursday | Bar & Grill | , | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Sunday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Monday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Tuesday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Wednesday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Thursday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Friday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| CHECK OUT
@NOANCHOVIESAZ ON
INSTAGRAM AND FACEBOOK
FOR EVENTS AND
DAILY DRINK SPECIALS | No Anchovies Pizza • Bar • Nightlife | Saturday | Bar & Grill | 32.2312980,-110.9584720 | 0 |
| 11:00AM to 7:00PM: $3.00 Bloody Mary's. $2.75 PBR Pints All Day. | Red Garter Bar & Grill | Sunday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 4:00PM to 7:00PM: $3.00 Domestic Pints, $2.75 PBR Pints All Day | Red Garter Bar & Grill | Tuesday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 4:00PM to 7:00PM: $3.00 Domestic Pints, $2.75 PBR Pints All Day | Red Garter Bar & Grill | Wednesday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 4:00PM to 7:00PM: $3.00 Domestic Pints, $2.75 PBR Pints All Day | Red Garter Bar & Grill | Thursday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 4:00PM to 7:00PM: $3.00 Domestic Pints, $2.75 PBR Pints All Day | Red Garter Bar & Grill | Friday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 11:00AM to 7:00PM: $3.00 Bloody Mary's. $2.75 PBR Pints All Day. | Red Garter Bar & Grill | Saturday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| 4:00PM to 7:00PM: $3.00 Domestic Pints, $2.75 PBR Pints All Day | Red Garter Bar & Grill | Monday | Bar & Grill | 32.2364565,-110.92521549999998 | 0 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Monday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Tuesday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Wednesday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Thursday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Friday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Sunday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |
| SIGNATURE LUNCH
BOX SPECIALS
STARTING AT $13.95 | Sushi Garden | Saturday | Bar & Grill | 32.2212477,-110.92704309999999 | 1 |